Description
Usage Areas
- Dairy farming
- Poultry raising
- Pig farming
CHEMICAL SPECIFICATIONS Feed grade sodium bicarbonate formula
| NaHCO₃ | % | 99.3 min |
| Na₂CO₃ | % | 0.5 max |
| Cl⁻ | mg / kg | 700 max |
| SO₄⁻² | mg / kg | 300 max |
| Water Insolubles | mg / kg | 500 max |
| Pb / Lead | ppm | 0.1 max |
| As / Arsenic | ppm | 0.1 max |
| Hg / Mercury | ppm | 0.1 max |
| Cd / Cadmium | ppm | 2 max |
| Fe / Iron | ppm | 10 max |
| F / Fluorine | ppm | 150 max |
| Humidity | % | 0.05 max |
| Solubility | g/100 ml water | 15.6 (60°C) 9.55 (20 °C) 5.55 (0 °C) |
| pH | 1 % solution | 8.0 – 8.6 |
PHYSICAL PROPERTIES
| Bulk Density | g/cm³ | 0.75-1.15 |
| Whiteness | % | L*= 95 min (CIE Lab) |
| Appearance | Visual | White crystalline masses, crystalline powder |
| Solubility | Soluble in water. Insoluble in ethanol. | |
| Particle Size | ||
| +75 micron (µm) | % | 20-90 |
| +45 micron (µm) | % | 60-100 |
DIOXINS / SUM OF DIOXINS AND DIOXIN-LIKE PCBs
| Dioxins | ng / kg | max 0.1 |
| Sum of dioxins and dioxin-like PCBs | ng / kg | max 1.0 |


